概 述 | 伊士曼?ESM-148是一種固體份較高的雙組份環(huán)氧樹脂涂料 | |||||
特 性 | 1、比一般薄涂材料的耐磨性好; 2、涂層光滑、光亮、豐滿度好; 3、溶劑含量低,大大改善施工環(huán)境; | |||||
用 途 | 適用于輕工業(yè)廠房,寫字間、倉庫等地面的涂飾。 | |||||
物理參數(shù) | ESM148甲組 | ESM-148乙組 | ||||
顏色 | 淡黃色,透明 | 可調(diào) | ||||
比重 | 0.86±0.02 | 1.35±0.05 | ||||
混合重量比 | 甲∶乙=1∶4 | |||||
固含量 | 85-90% | |||||
使用時間 | 1h(15℃) | 40分(25℃) | 20分(35℃) | |||
表干時間 | 10h(15℃) | 6h(25℃) | 3h(35℃) | |||
完全固化時間 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | |||
性能指標(biāo) | 試驗項目 | 測試方法 | 指標(biāo) | |||
鉛筆硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | ||||
附著力/級 | GB 1720-79 | 1 | ||||
耐磨性(750g/1000r)/g | GB1768-1989 | ≤0.026 | ||||
耐機油、柴油 | 浸泡60天 | 無變化 | ||||
耐20%硫酸 | 浸泡20天 | 無明顯變化 | ||||
耐20%氫氧化鈉 | 浸泡30天 | 無變化 | ||||
施工說明 | 混合 | 貯存過程中,乙組可能會有輕微沉淀,混合前先將乙組充分?jǐn)嚢杈鶆颍话幢壤龑⒓住⒁医M份倒入攪拌桶后攪拌均勻,混勻的材料應(yīng)迅速施工完畢,在桶內(nèi)留存的時間不能太長。注意倒出混合料時不允許把桶壁和桶底粘附的混合料刮出,防止可能出現(xiàn)的混合不均勻情況。 | ||||
施工方法 | 1、底涂層:ESM?30#底油,參考用量為0.20kg/m2左右,具體應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場基面情況而定,達(dá)到均勻成膜為準(zhǔn); 2、中涂層:視基面的平整度和強度, 用ESM?KC-ZW溶劑型環(huán)氧中涂調(diào)配石英粉(或石英砂)施工到所需厚度; 3、面涂層:混勻的ESM-148倒在已封閉好的中涂層上,用平刀刮平,然后用滾筒滾涂均勻 | |||||
參考用量 | 滾涂兩遍,0.15kg/m2(一遍)或直接滾涂一遍,用量為0.30kg/m2 | |||||
漆膜面層厚度 | 約100um(一遍干膜厚度) | |||||
工具清洗 | 伊士曼?ESM-X-1環(huán)氧稀釋劑 | |||||
施工條件 | 建議在10℃以上使用本品,為避免水汽凝結(jié),要求施工基面干燥潔凈。,空氣相對濕度小于80%。 | |||||
注意事項 | 使用時間以5kg配料量計。溫度升高或配料量增加時,可使用時間會相應(yīng)縮短; 漆膜表面會有輕微桔皮 | |||||
貯 存 | 密封貯存于陰涼通風(fēng)處,防潮、防曬、防凍 | |||||
保 質(zhì) 期 | 6個月 | |||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服應(yīng)立即求醫(yī)。皮膚、眼睛不得接觸本品。時刻注意采取預(yù)防措施,防火防爆。殘留物的處理應(yīng)遵守有關(guān)國家或當(dāng)?shù)卣陌踩ㄒ?guī)。 | |||||
重要聲明 | 伊士曼公司保證產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。這里提供的建議和信息來源于我們獨立的實驗室,在可控的條件下是準(zhǔn)確無誤的,但是由于在產(chǎn)品使用過程中,我們無法進(jìn)行直接和持續(xù)的控制,因此,無論是否采用所提供的建議、推薦、方案和資料,伊士曼公司不承擔(dān)由于產(chǎn)品使用而引發(fā)的任何直接或間接責(zé)任。 | |||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-ZT-無溶劑環(huán)氧帶色中
- 下一篇: ESM-E5無溶劑環(huán)氧自流平面